Mbunas und ihr temperament

Discussion in 'Haltung: Fische' started by Gübe, Apr 17, 2016.

  1. Gübe

    Gübe

    Joined:
    Jan 25, 2009
    Messages:
    96
    All die nachstehenden Mbunas habe ich selber gehalten, und möchte einfach meine Erfahrung in Sachen Temperament und der zu erwartenden Grösse dieser Tiere hier mal aufschreiben.
    Die in Klammer stehende Zahl; (1 bedeutet, eher friedlich) und die Zahl (5 bedeutet, sehr aggressiv.)

    Cynotilapia Gallireya Reef (♂3+) (♀2) 9-12 cm
    Cynotilapia afra (♂3) (♀2) 8-11 cm
    Iodotropheus sprengerae (♂1+) (♀1) 8-10 cm
    Labeotropheus trewavasae (♂4) (♀2+) 11-15 cm
    Labidochromis Hongi (♂3) (♀2) 8-11 cm
    Labidochromis Mbamba Bay (♂3) (♀2) 8-11 cm
    Labidochromis Yellow (♂3) (♀1+) 9-13 cm
    Labidochromis chisumulae (♂2) (♀1) 8-10 cm
    Maylandia estherae (♂3+) (♀3) 11-14 cm
    Maylandia Zebra (♂3+) (♀3) 11-13 cm
    Melanochromis auratus (♂4+) (♀3) 10-12 cm
    Melanochromis cyaneorhabdos (♂3+) (♀3) 10-12 cm

    Pseudotropheus Acei (♂2) (♀1+) 11-15 cm
    Pseudotropheus Mpanga (♂3) (♀2) 8-10 cm
    Pseudotropheus Msobo (♂3+) (♀3) 10-13 cm
    Pseudotropheus crabro (♂3) (♀1+) 12-16 cm

    Pseudotropheus demasoni (♂3+) (♀3) 8-9 cm
    Pseudotropheus lombardoi (♂5) (♀3+) 12-14 cm
    Pseudotropheus saulosi (♂3) (♀2) 8-10 cm
    Pseudotropheus socolofi (♂3+) (♀3) 10-12 cm

    Gruss Gübe




     
  2. Gübe

    Gübe

    Joined:
    Jan 25, 2009
    Messages:
    96
    Hallo zusammen,
    schreibt doch eure Erfahrungen mit den Malawis ebenfalls hier auf, damit Neueinsteiger auch sehen wie sich die einzelnen Arten verhalten. Wäre sicher hilfreich für den ein oder andern.
    Und die von mir beschriebenen Arten, müssen ja auch nicht mit euren Erfahrungen übereinstimmen.

    Gruss Gübe
     

Share This Page